Open CEDA : Combustibles
Combustibles en tant que produits de base : combustibles solides, liquides et gazeux fournis ou brûlés. Les facteurs Open CEDA mis en avant dans cette catégorie sont listés ci-dessous.
Licence copyleft
- Dépenses
Dans le catalogue de la bibliothèque
1 166
sur 119 076 au total dans Open CEDA
Sous-catégories
3
Régions
11
Édition
CEDA 2025
Fiches facteurs mises en avant
Triées par sous-catégorie. Chaque facteur figure aussi sur la page de sa catégorie, à côté de ceux des autres bibliothèques.
| Activité | Sous-catégorie | Région | Périmètre | Valeur | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| Distribution de gaz naturel | Combustibles fossiles gazeux | Togo | Du berceau à la porte | 0,945 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Distribution de gaz naturel | Combustibles fossiles gazeux | Corée | Du berceau à la porte | 0,807 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Distribution de gaz naturel | Combustibles fossiles gazeux | Ukraine | Du berceau à la porte | 2,92 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Raffineries de pétrole | Combustibles fossiles liquides | Brésil | Du berceau à la porte | 0,743 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Raffineries de pétrole | Combustibles fossiles liquides | Chine | Du berceau à la porte | 0,784 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Raffineries de pétrole | Combustibles fossiles liquides | Népal | Du berceau à la porte | 0,735 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Extraction de charbon | Combustibles fossiles solides | Trinité-et-Tobago | Du berceau à la porte | 4,2 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Extraction de charbon | Combustibles fossiles solides | Ukraine | Du berceau à la porte | 4,37 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Extraction de charbon | Combustibles fossiles solides | Burkina Faso | Du berceau à la porte | 0,697 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Extraction de pétrole et de gaz | – | Salvador | Du berceau à la porte | 0,767 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Extraction de pétrole et de gaz | – | Gabon | Du berceau à la porte | 0,855 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Extraction de pétrole et de gaz | – | Bolivie | Du berceau à la porte | 1,04 kgCO₂e/USD | 2023 |
Les autres sections de Open CEDA
Open CEDA compte trop de fiches pour une seule page : chaque catégorie a la sienne.
- Services37 226 facteurs
- Biens manufacturés36 028 facteurs
- Matériaux25 884 facteurs
- Alimentation et agriculture11 918 facteurs
- Transport2 980 facteurs
- Combustibles1 166 facteurs
- Bâtiments et infrastructures2 980 facteurs
- Électricité298 facteurs
- Traitement des déchets298 facteurs