Open CEDA : Combustibles
Combustibles en tant que produits de base : combustibles solides, liquides et gazeux fournis ou brûlés. Dans cette catégorie, 12 facteurs Open CEDA ont leur propre fiche, toutes listées ci-dessous.
Licence copyleft
- Dépenses
Fiches de cette section
12
Dans le catalogue de la bibliothèque
583
sur 59 538 au total dans Open CEDA
Sous-catégories
3
Régions
11
Édition
CEDA 2025
Les 12 fiches
Triées par sous-catégorie. Chaque facteur figure aussi sur la page de sa catégorie, à côté de ceux des autres bibliothèques.
| Activité | Sous-catégorie | Région | Périmètre | Valeur | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| Distribution de gaz naturel | Combustibles fossiles gazeux | Togo | Du berceau à la porte | 0,00758 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Distribution de gaz naturel | Combustibles fossiles gazeux | Corée | Du berceau à la porte | 0,0059 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Distribution de gaz naturel | Combustibles fossiles gazeux | Ukraine | Du berceau à la porte | 0,0244 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Raffineries de pétrole | Combustibles fossiles liquides | Brésil | Du berceau à la porte | 0,00593 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Raffineries de pétrole | Combustibles fossiles liquides | Chine | Du berceau à la porte | 0,00616 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Raffineries de pétrole | Combustibles fossiles liquides | Népal | Du berceau à la porte | 0,00611 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Extraction de charbon | Combustibles fossiles solides | Trinité-et-Tobago | Du berceau à la porte | 0,0278 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Extraction de charbon | Combustibles fossiles solides | Ukraine | Du berceau à la porte | 0,0319 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Extraction de charbon | Combustibles fossiles solides | Burkina Faso | Du berceau à la porte | 0,00563 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Extraction de pétrole et de gaz | – | Salvador | Du berceau à la porte | 0,00546 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Extraction de pétrole et de gaz | – | Gabon | Du berceau à la porte | 0,00619 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Extraction de pétrole et de gaz | – | Bolivie | Du berceau à la porte | 0,0092 kgCO₂e/JPY | 2025 |
Les autres sections de Open CEDA
Open CEDA compte trop de fiches pour une seule page : chaque catégorie a la sienne.
- Services57 fiches
- Biens manufacturés42 fiches
- Matériaux41 fiches
- Alimentation et agriculture24 fiches
- Transport20 fiches
- Combustibles12 fiches
- Bâtiments et infrastructures8 fiches
- Électricité3 fiches
- Traitement des déchets3 fiches