Open CEDA: Brennstoffe
Brennstoffe als Handelsware: feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe, geliefert oder verbrannt. Hervorgehobene Open CEDA-Faktoren dieser Kategorie sind unten aufgeführt.
Copyleft-Lizenz
- Ausgaben
Im Katalog der Bibliothek
1.166
von insgesamt 119.076 in Open CEDA
Unterkategorien
3
Regionen
11
Ausgabe
CEDA 2025
Hervorgehobene Faktorseiten
Nach Unterkategorie sortiert. Jeder Faktor steht auch auf der Seite seiner Kategorie, neben denen der anderen Bibliotheken.
| Aktivität | Unterkategorie | Region | Systemgrenze | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Kohlebergbau | Feste fossile Brennstoffe | Trinidad und Tobago | Von der Wiege bis zum Werkstor | 4,2 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Kohlebergbau | Feste fossile Brennstoffe | Ukraine | Von der Wiege bis zum Werkstor | 4,37 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Kohlebergbau | Feste fossile Brennstoffe | Burkina Faso | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,697 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Erdölraffinerien | Flüssige fossile Brennstoffe | Brasilien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,743 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Erdölraffinerien | Flüssige fossile Brennstoffe | China | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,784 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Erdölraffinerien | Flüssige fossile Brennstoffe | Nepal | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,735 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Erdgasverteilung | Gasförmige fossile Brennstoffe | Togo | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,945 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Erdgasverteilung | Gasförmige fossile Brennstoffe | Korea | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,807 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Erdgasverteilung | Gasförmige fossile Brennstoffe | Ukraine | Von der Wiege bis zum Werkstor | 2,92 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Öl- und Gasgewinnung | – | El Salvador | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,767 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Öl- und Gasgewinnung | – | Gabun | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,855 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Öl- und Gasgewinnung | – | Bolivien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 1,04 kgCO₂e/USD | 2023 |
Die weiteren Abschnitte von Open CEDA
Open CEDA hat zu viele Faktorseiten für eine einzige Seite, deshalb hat jede Kategorie ihre eigene.
- Dienstleistungen37.226 Faktoren
- Hergestellte Waren36.028 Faktoren
- Materialien25.884 Faktoren
- Ernährung und Landwirtschaft11.918 Faktoren
- Transport2.980 Faktoren
- Brennstoffe1.166 Faktoren
- Gebäude und Infrastruktur2.980 Faktoren
- Strom298 Faktoren
- Abfallbehandlung298 Faktoren