Open CEDA: Hergestellte Waren
Fertigerzeugnisse. In dieser Kategorie haben 42 Open CEDA-Faktoren eine eigene Seite, alle unten aufgeführt.
Copyleft-Lizenz
- Ausgaben
Faktorseiten in diesem Abschnitt
42
Im Katalog der Bibliothek
18.014
von insgesamt 59.538 in Open CEDA
Unterkategorien
9
Regionen
36
Ausgabe
CEDA 2025
Die 42 Faktorseiten
Nach Unterkategorie sortiert. Jeder Faktor steht auch auf der Seite seiner Kategorie, neben denen der anderen Bibliotheken.
| Aktivität | Unterkategorie | Region | Systemgrenze | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Bekleidungsherstellung | Bekleidung und Schuhe | Südafrika | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00335 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Bekleidungsherstellung | Bekleidung und Schuhe | Bangladesch | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00212 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von Leder und verwandten Produkten | Bekleidung und Schuhe | Barbados | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00213 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von Leder und verwandten Produkten | Bekleidung und Schuhe | Vereinigte Staaten | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00283 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von Beleuchtungskörpern | Elektrische Ausrüstung | Burkina Faso | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00373 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von Kommunikations- und Energiedraht und -kabeln | Elektrische Ausrüstung | Mongolei | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00709 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von Relais und industrieller Steuerungstechnik | Elektrische Ausrüstung | Mexiko | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00247 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von Schaltanlagen und Schalttafeln | Elektrische Ausrüstung | Libanon | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00546 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Bauteilen, a.n.g. | Elektrische Ausrüstung | Nigeria | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00254 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von elektrischen Kleingeräten | Elektrogeräte | Paraguay | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00307 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von Haushaltskühlschränken und Gefriertruhen | Elektrogeräte | Elfenbeinküste | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00366 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von Haushaltswaschgeräten | Elektrogeräte | Äthiopien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00328 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von sonstigen großen Haushaltsgeräten, a.n.g. | Elektrogeräte | Malta | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,007 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung und Vervielfältigung von magnetischen und optischen Datenträgern | Elektronik- und IKT-Geräte | Jordanien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00626 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von elektromedizinischen und elektrotherapeutischen Geräten | Elektronik- und IKT-Geräte | Nauru | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,0063 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von Such-, Erkennungs- und Navigationsgeräten | Elektronik- und IKT-Geräte | Bangladesch | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00327 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von Uhren sowie sonstigen Mess- und Regelgeräten | Elektronik- und IKT-Geräte | Österreich | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,0012 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Rundfunk- und drahtlose Kommunikationsausrüstungen | Elektronik- und IKT-Geräte | Namibia | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00341 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Flugzeugherstellung | Fahrzeuge | Kolumbien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00179 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von Flugzeugtriebwerken und Triebwerksteilen | Fahrzeuge | Niger | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00279 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von Lenkflugkörpern und Raumfahrzeugen | Fahrzeuge | Schweiz | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00154 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von Motorrädern, Fahrrädern und Teilen | Fahrzeuge | Laos | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00951 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von Wohnmobilen | Fahrzeuge | St. Lucia | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00345 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von Halbleitermaschinen | Maschinen | Dominica | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00448 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von Heizgeräten (außer Warmluftöfen) | Maschinen | Kroatien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00262 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von mechanischen Kraftübertragungsgeräten | Maschinen | Korea | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,0055 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von Verpackungsmaschinen | Maschinen | Nauru | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00485 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Ventile und Armaturen (außer Sanitärbereich) | Maschinen | Tschad | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,0037 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Dentallabore | Medizin- und Präzisionsinstrumente | Tansania | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00293 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von chirurgischen Apparaten und Bedarfsartikeln | Medizin- und Präzisionsinstrumente | Griechenland | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00219 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von chirurgischen und medizinischen Instrumenten | Medizin- und Präzisionsinstrumente | Sri Lanka | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00332 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von Dentalausrüstungen und -bedarf | Medizin- und Präzisionsinstrumente | Mongolei | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00723 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Gardinen- und Haushaltswäschefabriken | Möbel | Nigeria | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00217 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von Holzküchenschränken und Arbeitsplatten | Möbel | Ungarn | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00189 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von nicht gepolsterten Holzhaushaltsmöbeln | Möbel | Kanada | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00258 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von sonstigen möbelbezogenen Produkten, a.n.g. | Möbel | Taiwan | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00318 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von Vitrinen, Trennwänden, Regalen und Spinden | Möbel | Trinidad und Tobago | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,0118 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von Bestecken und Handwerkzeugen | Sonstige hergestellte Waren | Australien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00509 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von Bürobedarf (außer Papier) | Sonstige hergestellte Waren | Gambia | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00489 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von Eisenwaren und Beschlägen | Sonstige hergestellte Waren | Burkina Faso | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,0032 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von Sportartikeln und Sportgeräten | Sonstige hergestellte Waren | Slowenien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00205 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Sonstige Herstellung von Waren, a.n.g. | Sonstige hergestellte Waren | Malta | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00356 kgCO₂e/JPY | 2025 |
Die weiteren Abschnitte von Open CEDA
Open CEDA hat zu viele Faktorseiten für eine einzige Seite, deshalb hat jede Kategorie ihre eigene.
- Dienstleistungen57 Faktorseiten
- Hergestellte Waren42 Faktorseiten
- Materialien41 Faktorseiten
- Ernährung und Landwirtschaft24 Faktorseiten
- Transport20 Faktorseiten
- Brennstoffe12 Faktorseiten
- Gebäude und Infrastruktur8 Faktorseiten
- Strom3 Faktorseiten
- Abfallbehandlung3 Faktorseiten