Open CEDA: Hergestellte Waren
Fertigerzeugnisse. Hervorgehobene Open CEDA-Faktoren dieser Kategorie sind unten aufgeführt.
Copyleft-Lizenz
- Ausgaben
Im Katalog der Bibliothek
36.028
von insgesamt 119.076 in Open CEDA
Unterkategorien
9
Regionen
36
Ausgabe
CEDA 2025
Hervorgehobene Faktorseiten
Nach Unterkategorie sortiert. Jeder Faktor steht auch auf der Seite seiner Kategorie, neben denen der anderen Bibliotheken.
| Aktivität | Unterkategorie | Region | Systemgrenze | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Bekleidungsherstellung | Bekleidung und Schuhe | Südafrika | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,457 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Bekleidungsherstellung | Bekleidung und Schuhe | Bangladesch | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,33 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Herstellung von Leder und verwandten Produkten | Bekleidung und Schuhe | Barbados | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,335 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Herstellung von Leder und verwandten Produkten | Bekleidung und Schuhe | Vereinigte Staaten | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,44 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Herstellung von Beleuchtungskörpern | Elektrische Ausrüstungen | Burkina Faso | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,492 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Herstellung von Kommunikations- und Energiedraht und -kabeln | Elektrische Ausrüstungen | Mongolei | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,941 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Herstellung von Relais und industrieller Steuerungstechnik | Elektrische Ausrüstungen | Mexiko | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,411 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Herstellung von Schaltanlagen und Schalttafeln | Elektrische Ausrüstungen | Libanon | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,599 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Bauteilen, a.n.g. | Elektrische Ausrüstungen | Nigeria | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,745 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Herstellung von elektrischen Kleingeräten | Elektrogeräte | Paraguay | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,529 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Herstellung von Haushaltskühlschränken und Gefriertruhen | Elektrogeräte | Elfenbeinküste | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,549 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Herstellung von Haushaltswaschgeräten | Elektrogeräte | Äthiopien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,684 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Herstellung von sonstigen großen Haushaltsgeräten, a.n.g. | Elektrogeräte | Malta | Von der Wiege bis zum Werkstor | 1,03 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Herstellung und Vervielfältigung von magnetischen und optischen Datenträgern | Elektronik- und IKT-Geräte | Jordanien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,851 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Herstellung von elektromedizinischen und elektrotherapeutischen Geräten | Elektronik- und IKT-Geräte | Nauru | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,984 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Herstellung von Such-, Erkennungs- und Navigationsgeräten | Elektronik- und IKT-Geräte | Bangladesch | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,445 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Herstellung von Uhren sowie sonstigen Mess- und Regelgeräten | Elektronik- und IKT-Geräte | Österreich | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,141 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Rundfunk- und drahtlose Kommunikationsausrüstungen | Elektronik- und IKT-Geräte | Namibia | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,628 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Flugzeugherstellung | Fahrzeuge | Kolumbien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,235 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Herstellung von Flugzeugtriebwerken und Triebwerksteilen | Fahrzeuge | Niger | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,406 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Herstellung von Lenkflugkörpern und Raumfahrzeugen | Fahrzeuge | Schweiz | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,229 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Herstellung von Motorrädern, Fahrrädern und Teilen | Fahrzeuge | Laos | Von der Wiege bis zum Werkstor | 1,46 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Herstellung von Wohnmobilen | Fahrzeuge | St. Lucia | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,503 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Herstellung von Halbleitermaschinen | Maschinen | Dominica | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,773 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Herstellung von Heizgeräten (außer Warmluftöfen) | Maschinen | Kroatien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,33 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Herstellung von mechanischen Kraftübertragungsgeräten | Maschinen | Korea | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,838 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Herstellung von Verpackungsmaschinen | Maschinen | Nauru | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,733 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Ventile und Armaturen (außer Sanitärbereich) | Maschinen | Tschad | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,556 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Dentallabore | Medizin- und Präzisionsinstrumente | Tansania | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,419 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Herstellung von chirurgischen Apparaten und Bedarfsartikeln | Medizin- und Präzisionsinstrumente | Griechenland | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,32 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Herstellung von chirurgischen und medizinischen Instrumenten | Medizin- und Präzisionsinstrumente | Sri Lanka | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,488 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Herstellung von Dentalausrüstungen und -bedarf | Medizin- und Präzisionsinstrumente | Mongolei | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,962 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Gardinen- und Haushaltswäschefabriken | Möbel | Nigeria | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,674 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Herstellung von Holzküchenschränken und Arbeitsplatten | Möbel | Ungarn | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,279 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Herstellung von nicht gepolsterten Holzhaushaltsmöbeln | Möbel | Kanada | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,413 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Herstellung von sonstigen möbelbezogenen Produkten, a.n.g. | Möbel | Taiwan | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,485 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Herstellung von Vitrinen, Trennwänden, Regalen und Spinden | Möbel | Trinidad und Tobago | Von der Wiege bis zum Werkstor | 1,61 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Herstellung von Bestecken und Handwerkzeugen | Sonstige hergestellte Waren | Australien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,904 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Herstellung von Bürobedarf (außer Papier) | Sonstige hergestellte Waren | Gambia | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,773 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Herstellung von Eisenwaren und Beschlägen | Sonstige hergestellte Waren | Burkina Faso | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,404 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Herstellung von Sportartikeln und Sportgeräten | Sonstige hergestellte Waren | Slowenien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,276 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Sonstige Herstellung von Waren, a.n.g. | Sonstige hergestellte Waren | Malta | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,466 kgCO₂e/USD | 2023 |
Die weiteren Abschnitte von Open CEDA
Open CEDA hat zu viele Faktorseiten für eine einzige Seite, deshalb hat jede Kategorie ihre eigene.
- Dienstleistungen37.226 Faktoren
- Hergestellte Waren36.028 Faktoren
- Materialien25.884 Faktoren
- Ernährung und Landwirtschaft11.918 Faktoren
- Transport2.980 Faktoren
- Brennstoffe1.166 Faktoren
- Gebäude und Infrastruktur2.980 Faktoren
- Strom298 Faktoren
- Abfallbehandlung298 Faktoren