Open CEDA: Transport
Beförderung von Fracht oder Personen. Hervorgehobene Open CEDA-Faktoren dieser Kategorie sind unten aufgeführt.
Copyleft-Lizenz
- Ausgaben
Im Katalog der Bibliothek
2.980
von insgesamt 119.076 in Open CEDA
Unterkategorien
5
Regionen
20
Ausgabe
CEDA 2025
Hervorgehobene Faktorseiten
Nach Unterkategorie sortiert. Jeder Faktor steht auch auf der Seite seiner Kategorie, neben denen der anderen Bibliotheken.
| Aktivität | Unterkategorie | Region | Systemgrenze | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagerhaltung | Logistik und Lagerhaltung | Finnland | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,186 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Lagerhaltung | Logistik und Lagerhaltung | El Salvador | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,299 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Lagerhaltung | Logistik und Lagerhaltung | Sri Lanka | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,232 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Kurier- und Botendienste | Multimodale Fracht | Kiribati | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,5 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Kurier- und Botendienste | Multimodale Fracht | Tschad | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,222 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Postdienst | Multimodale Fracht | Haiti | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,103 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Postdienst | Multimodale Fracht | Indonesien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,5 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Nahverkehr und sonstiger Personenverkehr auf dem Landweg + Personennahverkehr der Landes- und Kommunalregierungen | Multimodale Personenreisen | Namibia | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,338 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Nahverkehr und sonstiger Personenverkehr auf dem Landweg + Personennahverkehr der Landes- und Kommunalregierungen | Multimodale Personenreisen | Deutschland | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,204 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Nahverkehr und sonstiger Personenverkehr auf dem Landweg + Personennahverkehr der Landes- und Kommunalregierungen | Multimodale Personenreisen | Spanien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,386 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Pipelinetransport | Pipelinetransport | Antigua und Barbuda | Von der Wiege bis zum Werkstor | 1,05 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Pipelinetransport | Pipelinetransport | Kuwait | Von der Wiege bis zum Werkstor | 2,15 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Pipelinetransport | Pipelinetransport | Mongolei | Von der Wiege bis zum Werkstor | 3,63 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Güterkraftverkehr | Straßenfracht | Honduras | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,849 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Güterkraftverkehr | Straßenfracht | Uruguay | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,258 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Güterkraftverkehr | Straßenfracht | Uganda | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,335 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Luftverkehr | – | Ägypten | Von der Wiege bis zum Werkstor | 3,78 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Schienenverkehr | – | Malta | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,655 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Schiffsverkehr | – | Tschechien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 1,45 kgCO₂e/USD | 2023 |
| Sightseeing- und Rundfahrtenverkehr sowie unterstützende Verkehrstätigkeiten | – | Hongkong | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,442 kgCO₂e/USD | 2023 |
Die weiteren Abschnitte von Open CEDA
Open CEDA hat zu viele Faktorseiten für eine einzige Seite, deshalb hat jede Kategorie ihre eigene.
- Dienstleistungen37.226 Faktoren
- Hergestellte Waren36.028 Faktoren
- Materialien25.884 Faktoren
- Ernährung und Landwirtschaft11.918 Faktoren
- Transport2.980 Faktoren
- Brennstoffe1.166 Faktoren
- Gebäude und Infrastruktur2.980 Faktoren
- Strom298 Faktoren
- Abfallbehandlung298 Faktoren