Open CEDA: Transport
Beförderung von Fracht oder Personen. In dieser Kategorie haben 20 Open CEDA-Faktoren eine eigene Seite, alle unten aufgeführt.
Copyleft-Lizenz
- Ausgaben
Faktorseiten in diesem Abschnitt
20
Im Katalog der Bibliothek
1.490
von insgesamt 59.538 in Open CEDA
Unterkategorien
5
Regionen
20
Ausgabe
CEDA 2025
Die 20 Faktorseiten
Nach Unterkategorie sortiert. Jeder Faktor steht auch auf der Seite seiner Kategorie, neben denen der anderen Bibliotheken.
| Aktivität | Unterkategorie | Region | Systemgrenze | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagerhaltung | Logistik und Lagerhaltung | Finnland | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00122 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Lagerhaltung | Logistik und Lagerhaltung | El Salvador | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00188 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Lagerhaltung | Logistik und Lagerhaltung | Sri Lanka | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00167 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Kurier- und Botendienste | Multimodale Fracht | Kiribati | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00382 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Kurier- und Botendienste | Multimodale Fracht | Tschad | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00163 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Postdienst | Multimodale Fracht | Haiti | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00115 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Postdienst | Multimodale Fracht | Indonesien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00301 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Nahverkehr und sonstiger Personenverkehr auf dem Landweg + Personennahverkehr der Landes- und Kommunalregierungen | Multimodale Personenreisen | Namibia | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00259 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Nahverkehr und sonstiger Personenverkehr auf dem Landweg + Personennahverkehr der Landes- und Kommunalregierungen | Multimodale Personenreisen | Deutschland | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00152 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Nahverkehr und sonstiger Personenverkehr auf dem Landweg + Personennahverkehr der Landes- und Kommunalregierungen | Multimodale Personenreisen | Spanien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00286 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Pipelinetransport | Pipelinetransport | Antigua und Barbuda | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00716 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Pipelinetransport | Pipelinetransport | Kuwait | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,0129 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Pipelinetransport | Pipelinetransport | Mongolei | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,0259 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Güterkraftverkehr | Straßenfracht | Honduras | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00609 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Güterkraftverkehr | Straßenfracht | Uruguay | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00177 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Güterkraftverkehr | Straßenfracht | Uganda | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00253 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Luftverkehr | – | Ägypten | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,0217 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Schienenverkehr | – | Malta | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00472 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Schiffsverkehr | – | Tschechien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,0106 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Sightseeing- und Rundfahrtenverkehr sowie unterstützende Verkehrstätigkeiten | – | Hongkong | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00252 kgCO₂e/JPY | 2025 |
Die weiteren Abschnitte von Open CEDA
Open CEDA hat zu viele Faktorseiten für eine einzige Seite, deshalb hat jede Kategorie ihre eigene.
- Dienstleistungen57 Faktorseiten
- Hergestellte Waren42 Faktorseiten
- Materialien41 Faktorseiten
- Ernährung und Landwirtschaft24 Faktorseiten
- Transport20 Faktorseiten
- Brennstoffe12 Faktorseiten
- Gebäude und Infrastruktur8 Faktorseiten
- Strom3 Faktorseiten
- Abfallbehandlung3 Faktorseiten