Open CEDA: Ernährung und Landwirtschaft
Lebensmittel, Getränke, Futtermittel sowie landwirtschaftliche Grunderzeugnisse und Arbeitsgänge. In dieser Kategorie haben 24 Open CEDA-Faktoren eine eigene Seite, alle unten aufgeführt.
Copyleft-Lizenz
- Ausgaben
Faktorseiten in diesem Abschnitt
24
Im Katalog der Bibliothek
5.959
von insgesamt 59.538 in Open CEDA
Unterkategorien
6
Regionen
22
Ausgabe
CEDA 2025
Die 24 Faktorseiten
Nach Unterkategorie sortiert. Jeder Faktor steht auch auf der Seite seiner Kategorie, neben denen der anderen Bibliotheken.
| Aktivität | Unterkategorie | Region | Systemgrenze | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Herstellung von Hunde- und Katzenfutter | Futtermittel | Polen | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00472 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von Hunde- und Katzenfutter | Futtermittel | Chile | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00233 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von sonstigem Tierfutter, a.n.g. | Futtermittel | Tschechien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00433 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von sonstigem Tierfutter, a.n.g. | Futtermittel | Eswatini | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00391 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Brauereien | Getränke | Vanuatu | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00435 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von Erfrischungsgetränken und Eis | Getränke | Kroatien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00219 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Spirituosenbrennereien | Getränke | Sierra Leone | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00248 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Weinkellereien | Getränke | Spanien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00166 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Unterstützende Tätigkeiten für Landwirtschaft und Forstwirtschaft | Landwirtschaftliche Arbeitsgänge | Ruanda | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00101 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Unterstützende Tätigkeiten für Landwirtschaft und Forstwirtschaft | Landwirtschaftliche Arbeitsgänge | Jamaika | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00239 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Unterstützende Tätigkeiten für Landwirtschaft und Forstwirtschaft | Landwirtschaftliche Arbeitsgänge | Irland | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00151 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Gemüse- und Melonenanbau | Pflanzliche Erzeugnisse | Kroatien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00364 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Getreideanbau | Pflanzliche Erzeugnisse | Bhutan | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,0124 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Gewächshaus-, Baumschul- und Zierpflanzenproduktion | Pflanzliche Erzeugnisse | Irak | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00962 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Ölsaatenanbau | Pflanzliche Erzeugnisse | Nordmazedonien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00788 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Fischerei, Jagd und Fallenstellerei | Tierische Erzeugnisse | Albanien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00248 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Milchviehhaltung und Milcherzeugung | Tierische Erzeugnisse | Russland | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,0111 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Rinderhaltung und -zucht (Mastrinder), einschließlich Mastbetrieben und Zweinutzungs-Rinderhaltung und -zucht | Tierische Erzeugnisse | Guatemala | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00754 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Tierproduktion, außer Rinder sowie Geflügel und Eier | Tierische Erzeugnisse | Kenia | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00202 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von Brot und Backwaren | Verarbeitete Lebensmittel | Philippinen | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00215 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von Keksen, Crackern, Teigwaren und Tortillas | Verarbeitete Lebensmittel | Chile | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00179 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von Knabberartikeln | Verarbeitete Lebensmittel | Fidschi | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00392 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von Speiseeis und gefrorenen Desserts | Verarbeitete Lebensmittel | Slowenien | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00217 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Herstellung von Zucker- und Süßwaren | Verarbeitete Lebensmittel | Schweden | Von der Wiege bis zum Werkstor | 0,00149 kgCO₂e/JPY | 2025 |
Die weiteren Abschnitte von Open CEDA
Open CEDA hat zu viele Faktorseiten für eine einzige Seite, deshalb hat jede Kategorie ihre eigene.
- Dienstleistungen57 Faktorseiten
- Hergestellte Waren42 Faktorseiten
- Materialien41 Faktorseiten
- Ernährung und Landwirtschaft24 Faktorseiten
- Transport20 Faktorseiten
- Brennstoffe12 Faktorseiten
- Gebäude und Infrastruktur8 Faktorseiten
- Strom3 Faktorseiten
- Abfallbehandlung3 Faktorseiten