Électricité du mix de réseau : facteurs d'émission
La fourniture d'électricité au mix moyen du réseau pour une région (mix basés sur la localisation). Issus de 23 bibliothèques, rangés dans un même modèle : le facteur d'un éditeur se compare à celui d'un autre.
Ce que disent les 43 fiches
Un graphique par unité, car un kilogramme et un kWh ne se comparent pas. La couleur indique le périmètre, c'est-à-dire ce que le facteur comptabilise ; chaque ligne le nomme aussi.
Par kWh · 39 fiches
Échelle logarithmique : chaque graduation vaut 100 fois la précédentePar JPY · 3 fiches
Échelle linéaire, à partir de 0,02- Production, transport et distribution d'électricitéDu berceau à la porte0,113
Open CEDA · Qatar · 2025
- Production, transport et distribution d'électricitéDu berceau à la porte0,0662
Open CEDA · Ukraine · 2025
- Production, transport et distribution d'électricitéDu berceau à la porte0,034
Open CEDA · Bangladesh · 2025
Par CAD
OpenIO-Canada fixe Électricité à 3,28 kgCO₂e/CAD (Du berceau à la porte, 2022), la seule fiche dans cette unité.
Source : les fiches publiées, catalogue version 591.
Qui publie ces facteurs
23 bibliothèques les publient. Chaque nom ouvre la page de la bibliothèque.
Ember (218) et ADEME (180) en détiennent 50 % ; les 21 autres se partagent le reste (394).
- Ember218
- ADEME180
- Open CEDA149
- ECCC55
- AIB35
- eGRID28
- EPA Hub28
- MfE28
- ICM17
- NGA15
- OpenIO-Canada13
- EPPO4
- GLEC4
- UBA (DE)4
- Japan MOE3
- ÖKOBAUDAT3
- SEMARNAT2
- CO2emissiefactoren.be1
- CO2emissiefactoren.nl1
- DESNZ1
- ISPRA1
- NVE1
- UBA (AT)1
Source : catalogue open-climate.ai, version 591, couverture additionnée sur toutes les bibliothèques.
Toutes les fiches
Triées par bibliothèque. Chaque facteur figure aussi sur la page de sa bibliothèque.
| Activité | Bibliothèque | Région | Périmètre | Valeur | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| Electricité - Usage Tertiaire : Chauffage | ADEME | France | Du puits à l'usage | 0,21 kgCO₂e/kWh | 2017 |
| Électricité du réseau | AIB | France | Production | 0,0171 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Électricité du réseau | AIB | Slovénie | Du puits à l'usage | 0,759 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Électricité du réseau | AIB | Islande | Pertes en ligne | 0,00000622 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Électricité du réseau | AIB | Norvège | Du puits à l'usage | 0,515 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Électricité du réseau - Alberta | ECCC | Alberta | Amont des pertes de transport et de distribution | 0,00189 kgCO₂e/kWh | 2024 |
| Électricité du réseau - Canada | ECCC | Canada | Amont du combustible | 0,0185 kgCO₂e/kWh | 2024 |
| Électricité du réseau - Nouveau-Brunswick | ECCC | Nouveau-Brunswick | Amont du combustible | 0,0684 kgCO₂e/kWh | 2024 |
| Électricité du réseau - Nouveau-Brunswick | ECCC | Nouveau-Brunswick | Amont des pertes de transport et de distribution | 0,00261 kgCO₂e/kWh | 2024 |
| Électricité du réseau - Nunavut | ECCC | Nunavut | Amont des pertes de transport et de distribution | 0,00441 kgCO₂e/kWh | 2024 |
| Électricité du réseau - Saskatchewan | ECCC | Saskatchewan | Amont des pertes de transport et de distribution | 0,00664 kgCO₂e/kWh | 2024 |
| Électricité du réseau - Terre-Neuve-et-Labrador | ECCC | Terre-Neuve-et-Labrador | Amont des pertes de transport et de distribution | 0,000221 kgCO₂e/kWh | 2024 |
| Électricité du réseau - Territoires du Nord-Ouest | ECCC | Territoires du Nord-Ouest | Amont du combustible | 0,101 kgCO₂e/kWh | 2024 |
| Électricité du réseau - Yukon | ECCC | Yukon | Amont du combustible | 0,0244 kgCO₂e/kWh | 2024 |
| Production d'électricité - Taux d'émission à la production, total | eGRID | RFC Michigan (eGRID) | Du puits à l'usage | 0,543 kgCO₂e/kWh | 2023 |
| Production d'électricité - Taux d'émission à la production, total | eGRID | WECC Sud-Ouest (eGRID) | Du puits à l'usage | 0,391 kgCO₂e/kWh | 2023 |
| Production d'électricité - Taux d'émission à la production, total | eGRID | HICC Oahu (eGRID) | Du puits à l'usage | 0,87 kgCO₂e/kWh | 2023 |
| Production d'électricité - Production totale | Ember | Lettonie | Énergie, cycle de vie complet | 0,135 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Production d'électricité - Production totale | Ember | Amérique du Nord | Énergie, cycle de vie complet | 0,36 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Production d'électricité - Production totale | Ember | Roumanie | Énergie, cycle de vie complet | 0,259 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Électricité achetée - SERC Sud | EPA Hub | SERC Sud (eGRID) | Du puits à l'usage | 0,446 kgCO₂e/kWh | 2026 |
| Électricité du réseau - Moyenne nationale de la Thaïlande, base livrée | EPPO | Thaïlande | Du puits à l'usage | 0,418 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Électricité du réseau - Moyenne nationale de la Thaïlande, base production | EPPO | Thaïlande | Amont des pertes de transport et de distribution | 0,00623 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Électricité du réseau - Moyenne nationale de la Thaïlande, base production | EPPO | Thaïlande | Production | 0,383 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Électricité du réseau - Moyenne nationale de la Thaïlande, base production | EPPO | Thaïlande | Amont du combustible | 0,0683 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Électricité, haute tension, Nouvelle-Galles du Sud | ICM | Australie | Du berceau à la sortie de la distribution | 1,05 kgCO₂e/kWh | 2015 |
| Facteur d'émission de l'électricité et de la chaleur en Italie - consommation d'électricité, moyenne nationale | ISPRA | Italie | Du puits à l'usage | 0,2 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Électricité - Facteur moyen national | Japan MOE | Japon | Production | 0,423 kgCO₂e/kWh | 2024 |
| Électricité - Okinawa Electric Power Co., Ltd. | Japan MOE | Préfecture d'Okinawa | Production | 0,707 kgCO₂e/kWh | 2024 |
| Électricité - Valeur de substitution | Japan MOE | Japon | Production | 0,416 kgCO₂e/kWh | 2024 |
| Électricité achetée - Électricité utilisée | MfE | Nouvelle-Zélande | Du puits à l'usage | 0,0849 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Électricité du réseau - Base réseau électrique | NGA | National Electricity Market | Production | 0,6 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Électricité du réseau - Klimadeklarasjon (mix livré basé sur la localisation) et Varedeklarasjon (mix résiduel basé sur le marché) | NVE | Norvège | Du puits à l'usage | 0,515 kgCO₂e/kWh | 2025 |
| Mix électrique du réseau | ÖKOBAUDAT | Allemagne | Du puits à l'usage | 0,478 kgCO₂e/kWh | 2023 |
| Utilisation - ventilation (1kWh de consommation d'électricité) | ÖKOBAUDAT | Allemagne | Du puits à l'usage | 0,474 kgCO₂e/kWh | 2023 |
| Production, transport et distribution d'électricité | Open CEDA | Bangladesh | Du berceau à la porte | 0,034 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Production, transport et distribution d'électricité | Open CEDA | Ukraine | Du berceau à la porte | 0,0662 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Production, transport et distribution d'électricité | Open CEDA | Qatar | Du berceau à la porte | 0,113 kgCO₂e/JPY | 2025 |
| Électricité | OpenIO-Canada | Alberta | Du berceau à la porte | 3,28 kgCO₂e/CAD | 2022 |
| Électricité du réseau | SEMARNAT | Mexique | Production | 0,444 kgCO₂e/kWh | 2024 |
| Électricité du réseau | SEMARNAT | Mexique | Amont du combustible | 0,0782 kgCO₂e/kWh | 2024 |
| Approvisionnement en électricité, Autriche - Électricité | UBA (AT) | Autriche | Du puits à l'usage | 0,152 kgCO₂e/kWh | 2023 |
| Mix électrique allemand | UBA (DE) | Allemagne | Production | 0,418 kgCO₂e/kWh | 2021 |
Autres sous-catégories
- Fourniture d'électricité certifiée2 041 facteurs · 15 fiches
- Électricité par technologie de production1 771 facteurs · 50 fiches
- Distribution et négoce d'électricité108 facteurs · 4 fiches
Un fichier d'achats ?
Envoyez-le : nous associons un facteur à chaque ligne.